- अवलोकन
- द्रुत विवरण
- विवरण
- निर्दिष्टीकरणहरू
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
अवलोकन
| उत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ, चीन |
| ब्रान्ड नाम: | युनिभ |
| मोडेल नम्बर: | 20ESX |
| प्रमाणपत्र: | CE/ISO9001 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ युनिट |
| डेलिभरी समय: | 30-40दिन |
| वारंटी | १ वर्ष |
द्रुत विवरण
रिफर जेनसेट
तपाईंको रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरमा जेनरेटर महत्वपूर्ण थप हुन सक्छ। डिजेल जेनरेटरले इन्धन थप्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने गरी ५ दिनसम्म कन्टेनर चलाउन सक्छ।
UNIV हामी २००७ देखि रिफ्रिजरेटेड जेनसेटका निर्माता हौं
हाम्रो जेनसेटमा उन्नत नियन्त्रक छ र यसलाई बनाइराख्न धेरै सजिलो छ। यसको साथै, प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा कम इन्धन खपत, कम तौल र एकै समयमा दुई कन्टेनरलाई बिजुली आपूर्ति गर्ने सम्भावनालाई लिएर हामी गर्व गर्छौं।
विवरण
अन्डरमाउन्ट जेनेरेटर ट्रकको कन्टेनर चेसिसमा मजबूतीसँग जोडिएको हुन्छ। यो प्रकारको जेनेरेटर शीतलन कन्टेनरका साथै कार्गोलाई तातो बनाउनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। यदि तपाईंले ट्रकबाट धेरै पटक कन्टेनर परिवर्तन गरेर ढुवानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्डरमाउन्ट जेनेरेटर विशेष रूपमा उपयुक्त हुन्छ।
यस प्रकारको जेनेरेटरको वजन लगभग ७०० किलोग्राम हुन्छ।
निर्दिष्टीकरणहरू
| जनरेटर मॉडल | 20ESX | 20UDM |
| नाममात्रको शक्ति (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| आवृत्ति (HZ) | 60 | 60 |
| वोल्टिज (V) | ४६०वी | ४६०वी |
| ध्वनि स्तर (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| एम्प्स (A) | 23.5A | 23.5A |
| इन्जिन | पानीले ठण्डो बत्ती, ४ स्ट्रोक | पानीले ठण्डो बत्ती, ४ स्ट्रोक |
| मोडेल | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| १२ घण्टाको नाममात्रको शक्ति (KW) | 21.3 | 21.3 |
| सिलिन्डर | 4 | 4 |
| बोर×स्ट्रोक (मिमी) | 84×100 | 84×100 |
| इन्टेक मथड | प्राकृतिक इन्टेक | प्राकृतिक इन्टेक |
| डिस्प्लेसमेन्ट(एल) | 2.216 | 2.216 |
| ईन्द्रिय खपत(L/H) | 3.1 लीटर/घण्टा | 3.1 लीटर/घण्टा |
| शीतलन सुरु गर्ने विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| इन्जिन निर्माता | पर्किन्स | पर्किन्स |
| अल्टरनेटर | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्वत: उत्तेजित | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्वत: उत्तेजित |
| नाममात्र शक्ति (kVA) | 25 किलोवाट/31 केभीए | 25 किलोवाट/31 केभीए |
| नाममात्र धारा (एम्पियर) | 31.5 | 31.5 |
| नाममा भोल्टिज (V) | ४६०वी | ४६०वी |
| पावर फ्याक्टर (cosφ) | 0.8 पछाडि | 0.8 पछाडि |
| चरण / घुम्ने गति | ३-चरण, १८००आरपिएम | ३-चरण, १८००आरपिएम |
| उत्तेजना | स्व-उत्तेजित | स्व-उत्तेजित |
| वोल्टिज नियन्त्रण | स्वचालित | स्वचालित |
| नेट वजन (किलोग्राम) | 1000 | 680 |
| प्याकिङ आकार लम्बाइ×चौडाइ×उचाइ(मिमि) | २३६८x७२९x१०७३ | १३९०×१६१३x८२८ |
| त्यौहार ट্যाङ्क क्षमता (ली) | 310 | 180 |
