High-Quality Perkins-Motor hydraulischer Lichtmast mit Dieselpuffer für Bauwesen & Outdoor-Events
- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Empfohlene Produkte
Überblick
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Einheitliche |
| Modellnummer: | UGT4000PMH |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Lieferzeit: | 30-40 Tage |
| Garantie | 1 Jahr |
Ein kurzes Detail
Der hydraulische Lichtmast mit Perkins-Motor und Dieselgenerator ist für hervorragende Leistung auf abgelegenen Baustellen, in Baustellenbereichen, bei Notfällen und bei Outdoor-Veranstaltungen konzipiert. Kombiniert mit zuverlässiger Perkins-Motorentechnologie und Hydraulik bietet dieser mobile Lichtmast eine exzellente Beleuchtungslösung, die für den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen ausgelegt ist.
Beschreibung
Der Lichtmast UGT-4000PMH ist mit Sicherheit als oberste Priorität konzipiert und wurde entwickelt, um höchste Zuverlässigkeit zu bieten und die Produktivität in den Bereichen Bauwesen, Straßenbau, Bergbau und Vermietung zu steigern.
Spezifikationen
| Modell | UGT-4000PMH | UGT-4000PLED | |
| Nennleistung des Aggregats (kW) | 6 | 6 | |
| Abmessung | Länge (mm) | 3031 | 3031 |
| Breite(mm) | 1488 | 1488 | |
| Höhe(mm) | 3327 | 3220 | |
| Höhe vollständig ausgestreckt (m) | 7,5 m (9 m optional) | 7,5 m (9 m optional) | |
| Bruttogewicht (kg) | 1300 | 1300 | |
| Motor | Motor Modell | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Nenn-Drehzahl (U/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Zylinderanzahl | 3 | 3 | |
| Motorentyp | 4-Takt, wassergekühlt | 4-Takt, wassergekühlt | |
| Luftaufnahmemethode | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | |
| Emission | Tier3 | Tier3 | |
| Alternator | Modell | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Nennspannung | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | |
| Isolationsklasse | Klasse H | Klasse H | |
| Schutzart | IP23 | IP23 | |
| Mast und Licht | Lichtart | Metallhalogenid | LED |
| Lichtausgabe | 360000 LM | 210000 LM | |
| Lichtanzahl x WATT | 4×1000W | 4×350W | |
| Mastabschnitte | 5 | 5 | |
| Masthebungsmethode | Handbetrieb/Elektrisch mit/Hydraulisch | Handbetrieb/Elektrisch mit/Hydraulisch | |
| Lichtdrehung | Nein/355 Grad optional | Nein/355 Grad optional | |
| Lichtwinkelanpassung | Elektrische Aktoren | Elektrische Aktoren | |
| Anhänger | Federgang | Federblatt mit mechanischem Bremsbelag | Federblatt mit mechanischem Bremsbelag |
| Abschleppstab | A-Rahmen mit Jockey-Rad | Faltbarer Abschleppstab mit Jockeyrad | |
| Stabilisierendes Auslegerbein | 4-stk. Handbetriebenes Stabilisierendes Gestell | 4-stk. Handbetriebenes Stabilisierendes Gestell | |
| Felge & Reifen | 14" | 14" | |
| Abschleppkupplung | 50 mm Kugel /70 mm Ring | 50-mm-Kugel/70-mm-Ring | |
| Schwanzleuchten | komplexes Hecklicht | komplexes Hecklicht | |
| Maximale Schleppgeschwindigkeit | 80km/h | 80km/h | |
| Sonstiges Teil | Kraftstofftank Typ | Metall | Metall |
| Kraftstofftankinhalt | 45 L | 45 L | |
| Betriebsstunden | 30 Std | 30 Std | |
| Steuerung | UK DEEPSEA DSE4520 | UK DEEPSEA DSE4520 | |
| Ausgang | 2 Steckplätze | ||
| Max. Gegen Wind | 20 m/s | 20 m/s | |
| Schallpegel dBA@7M | 63 dB(A) bei 7 m | 63 dB(A) bei 7 m | |
| Max. Lademenge für 40HQ | 14 | 14 | |
