- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- TECHNISCHE DATEN
- Empfohlene Produkte
Überblick
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Einheitliche |
| Artikelnummer: | UGY315XK |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Motorenmarke: | Die |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Lieferzeit: | 30-40 Tage |
| Garantie | 1 Jahr |
Ein kurzes Detail
PRIMÄRLEISTUNG: 250 kW 313 kVA
MOTOR: CA6DM2J-39D
ALTERNATOR: S314G250D4
ABMESSUNGEN (mm): 4200*1400*2100
Beschreibung
VORWÄRTS 15-440 kVA
*Vordirekteinspritzmotor
*Kompakt, leistungsstark, geringer Kraftstoffverbrauch
*Gängige Teile und einfache Wartung
* Geringes Geräusch- und Vibrationsniveau
* Einfache Verbindung zwischen ATS und Aggregat
* Robustes Chassisd design mit geringer Vibration und stabiler Laufleistung
TECHNISCHE DATEN
| FAW 50HZ | |||||
| FAW Serie | 15kva*400kva | 50hz Drehstrom | |||
| Modell | PRIME POWER | Motor | Alternator | Abmessung | |
| kW | kVA | mm | |||
| UGY15XK | 12 | 15 | 4DW81*23D | S164G128C4 | 1670*780*950 |
| UGY20XK | 16 | 20 | 4DW91*29D | S184G16C6 | 1670*780*950 |
| UGY25XK | 20 | 25 | 4DW92*35D | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30XK | 24 | 30 | 4DW92*39D | S184G25D10 | 2100*850*1060 |
| UGY40XK | 32 | 40 | 4DX21*53D | S184G32E13 | 2200*850*1060 |
| UGY50XK | 40 | 50 | 4DX22*65D | S224G40B3 | 2280*900*1230 |
| UGY62.5XK | 50 | 62.5 | 4DX23*78D | S224G50C5 | 2280*900*1230 |
| UGY67.5XK | 54 | 67.5 | 4110/125*09D | S224G54C6 | 2700*1050*1500 |
| UGY90XK | 72 | 90 | CA4DF2*12D | S224G75D10 | 2700*1050*1500 |
| UGY100XK | 80 | 100 | CA6DF2D*14D | S274G80B1 | 2900*1130*1600 |
| UGY125XK | 100 | 125 | CA6DF2*17D | S274G100B3 | 2900*1130*1700 |
| UGY150XK | 120 | 150 | CA6DF2*19D | S274G120C5 | 3200*1130*1700 |
| UGY190XK | 150 | 187.5 | CA6DL1*24D | S274G150D8 | 3500*1130*1800 |
| UGY225XK | 180 | 225 | CA6DL2*27D | S274G180E10 | 3500*1130*1800 |
| UGY250XK | 200 | 250 | CA6DL2*30 | S274G200E11 | 3500*1130*1800 |
| UGY315XK | 250 | 313 | CA6DM2J*39D | S314G250D4 | 4200*1400*2100 |
| UGY350XK | 275 | 345 | CA6DM2J*41D | S314G280D6 | 4200*1400*2100 |
| UGY400XK | 320 | 400 | CA6DM3J*48D | S314G320E8 | 4200*1400*2100 |
| FAW Serie | 12kva*32kva | 50Hz Einphasig | |||
| Modell | PRIME POWER | Motor | Alternator | Abmessung | |
| kW | kVA | mm | |||
| UGY15XK1 | 12 | 12 | 4DW81*23D | S164G128C4 | 1670*780*950 |
| UGY20XK1 | 16 | 16 | 4DW91*29D | S184G16C6 | 1670*780*950 |
| UGY25XK1 | 20 | 20 | 4DW92*35D | S184G20D8 | 2000*820*1060 |
| UGY30XK1 | 24 | 24 | 4DW92*39D | S184G25D10 | 2100*850*1060 |
| UGY40XK1 | 32 | 32 | 4DX21*53D | S184G32E13 | 2200*850*1060 |
