Hásk quality Perkins vél hydraulík ljósastaurur með díselvél fyrir smíði og utanhúsa viðburði
- Yfirlit
- Fljótlegt smáatriði
- Lýsing
- Sérstöðu
- Málvirkar vörur
Yfirlit
| Upprunalegt staðsetning: | Zhejiang, Kín |
| Vörumerki: | Univ |
| Færslanúmer: | UGT4000PMH |
| Vottoréttun: | CE\/ISO9001 |
| Lágmarksgreinaskipti: | 1 eining |
| Tími til sendingar: | 30-40dagur |
| Vörumerki | 1 ár |
Fljótlegt smáatriði
Perkins vél ýdrófljóður með díselvél er hannaður fyrir yfirburða afköst á fjarlægðarvinnusvæðum, byggingarsvæðum, neyðarstöðum og utanhúsa viðburðum. Með því að sameina traustan Perkins vél afl og ýdrófræði, býður þessi farafljóður upp á framræðandi lýsigjaf, sem er hannaður til að virka undir erfiðum umhverfisþáttum.
Lýsing
Ljósstöngin UGT-4000PMH er hannað með öryggi í hjarta sínu og búin til til að veita hæsta áreiðanleika og bæta framleiðni í sveitarstjórn, vegagerð, nám og leigubrancheum.
Sérstöðu
| Líkan | UGT-4000PMH | UGT-4000PLED | |
| Rafmagnsvél - Hönnuð afl (kW) | 6 | 6 | |
| Mæling | Lengd (mm) | 3031 | 3031 |
| Breidd (mm) | 1488 | 1488 | |
| Hæð (mm) | 3327 | 3220 | |
| Hæð fullt frádreifð (m) | 7,5 m (9 m valkvætt) | 7,5 m (9 m valkvætt) | |
| Heildarþyngd (kg) | 1300 | 1300 | |
| Vél | Vélamódel | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Skýr staðall(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Hylur númer | 3 | 3 | |
| Tegund motors | fjórarás, vatnsskemmt | fjórarás, vatnsskemmt | |
| Loftinntekjuráðgáttur | Natúrlega þokkt | Natúrlega þokkt | |
| Útslæpp | Tier3 | Tier3 | |
| Stofnan | Líkan | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Tónfjöldi (HZ) | 50/60 | 50/60 | |
| Nýtingarspenna | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | |
| Isolationarklasa | Flokkur H | Flokkur H | |
| Verndunargráða | IP23 | IP23 | |
| Stöng og ljósi | Ljósgerð | Metallhalíð | LED |
| Ljósstyrkur | 360000 LM | 210000 LM | |
| Ljósfjöldi x WATT | 4×1000W | 4×350W | |
| Dælur í stungi | 5 | 5 | |
| Hækaráð fyrir stong | Handvirkt/Þraftvirkt svæði/Hýdráulískt | Handvirkt/Þraftvirkt svæði/Hýdráulískt | |
| Ljósreiting | Nei\/355 gráður valfrjálst | Nei\/355 gráður valfrjálst | |
| Ljóshorn Stillt | Rafvirkjarstýring | Rafvirkjarstýring | |
| Traveláka | Stöðvun | Blóðspringur með vélbundið brákari | Blóðspringur með vélbundið brákari |
| Skráningarsteypa | Rámur með Jockey hjólum | Þvingileg skráningarsteypa með Jockey hjól | |
| Stöðulægi | 4stk Handvirka stöðulægi | 4stk Handvirka stöðulægi | |
| Randur og dekk | 14" | 14" | |
| Skráningarhlaupi | 50mm kúla /70mm Hringur | 50mm kúla/70mm hringur | |
| Hvosthnútar | samfelld bakbirta | samfelld bakbirta | |
| Hæsta slepphraði | 80km/h | 80km/h | |
| Annað Atriði | Bræðisþéttargerð | Málmur | Málmur |
| Eldsneytisgeymir | 45L | 45L | |
| Virkir klukkustundir | 30 klst | 30 klst | |
| Stýring | UK DEEPSEA DSE4520 | UK DEEPSEA DSE4520 | |
| Úttak | 2 safnari | ||
| Máx. Við Vind | 20 m/s | 20 m/s | |
| Ljóðstærð dBA@7M | 63dB(A)við 7m | 63dB(A)við 7m | |
| Máx. Hlutfall fyrir 40HQ | 14 | 14 | |
