Høykvalitets Perkins motor hydraulisk lystårn med dieselgenerator til bygging og utendørsarrangementer
- Oversikt
- Ein kjapp detalj
- Beskrivelse
- Spesifikasjoner
- Anbefalte produkter
Oversikt
| Hjemmeland: | Zhejiang, Kina |
| Merkenavn: | Univ |
| Modellnummer: | UGT4000PMH |
| Sertifisering: | CE\/ISO9001 |
| Minimumsordremengde: | 1 enhet |
| Leveringstid: | 30-40 dag |
| Garanti | 1 År |
Ein kjapp detalj
Perkins motoren hydraulisk lysmast med dieselgenerator er konstruert for fremragende ytelse på avsidesliggende arbeidsområder, byggeplasser, nødsituasjoner og utendørsarrangementer. Ved å kombinere pålitelig Perkins motor-kraft med hydraulisk teknologi, gir denne mobile lysmasten en ekstraordinær belysningsløsning, designet for å fungere under krevende miljøforhold.
Beskrivelse
Lysmasten UGT-4000PMH er designet med sikkerhet i fokus og bygget for å levere høyest mulig pålitelighet og øke produktiviteten i sivil-, veibyggings-, gruve- og leiebransjen.
Spesifikasjoner
| Modell | UGT-4000PMH | UGT-4000PLED | |
| Generatorsett med rated Power (KW) | 6 | 6 | |
| Dimensjon | Lengde(mm) | 3031 | 3031 |
| Bredde (mm) | 1488 | 1488 | |
| Høyde(mm) | 3327 | 3220 | |
| Høyde fullt utvidet (m) | 7,5 m (9 m valgfritt) | 7,5 m (9 m valgfritt) | |
| Bruttovekt (kg) | 1300 | 1300 | |
| Motor | Motormodell | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Nominalhastighet (omgang/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Sylinder nr. | 3 | 3 | |
| Motortype | 4-takt, vannkjølt | 4-takt, vannkjølt | |
| Luftinntaksmetode | Naturlig aspirert | Naturlig aspirert | |
| Emission | Tier3 | Tier3 | |
| Alternator | Modell | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Merkspenning | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | |
| Isolasjonsklasse | Klasse H | Klasse H | |
| Beskyttelsesgrad | IP23 | IP23 | |
| Mast og lys | Lys type | Metallhalogen | LED |
| Lysstråling | 360000 LM | 210000 LM | |
| Lys Menge x WATT | 4×1000W | 4×350W | |
| Mastseksjoner | 5 | 5 | |
| Metode for oppheving av mast | Manuell/Elektrisk med/Hydraulisk | Manuell/Elektrisk med/Hydraulisk | |
| Lys Rotasjon | Nei/355 grader valgfri | Nei/355 grader valgfri | |
| Justering av Lysvinkel | Elektrisk aktuator | Elektrisk aktuator | |
| Trailer | Fedmesystem | Fjær med mekanisk brems | Fjær med mekanisk brems |
| Trerende | A-strek med jockeyhjul | Liggende trerende med jockeyhjul | |
| Stabiliseringsbein | 4 stk manuell stabiliseringsbein | 4 stk manuell stabiliseringsbein | |
| Felg og dekk | 14" | 14" | |
| Trerendekopling | 50 mm kule/70 mm ring | 50 mm kule/70 mm ring | |
| Halelys | kompleks baklykke | kompleks baklykke | |
| Maks slepehastighet | 80 km/t | 80 km/t | |
| Annet Element | Type drivstofftank | Metall | Metall |
| Drivstofftank kapasitet | 45L | 45L | |
| Driftstimer | 30 Timer | 30 Timer | |
| Styringsenhhet | UK DEEPSEA DSE4520 | UK DEEPSEA DSE4520 | |
| Utgang | 2 uttag | ||
| Maks. Mot Vind | 20 m/s | 20 m/s | |
| Lydintensitet dBA@7M | 63 dB(A) ved 7 m | 63 dB(A) ved 7 m | |
| Maks. Lastemengde av 40HQ | 14 | 14 | |
