- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga teknikal na tukoy
- Mga Inirekomendang Produkto
Pangkalahatang Paglalarawan
| Pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UST-1800 |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 yunit |
| Oras ng Pagpapadala: | 30-40 araw |
| Garantiya | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
UST-1800 mobile solar trailer na inilaan sa aplikasyon ng malinis na enerhiya sa mga emergency lighting, surveillance at telecom. Ito ay maaring i-tow, madaling i-deploy at walang gastos sa gasolina, walang ingay, walang amoy...
Paglalarawan
Mas matibay na konstruksyon ng dobleng aksis! Malakas na 9m hydraulic mast! Ang modelong ito ay idinisenyo para sa industriya ng pagmimina at langis na gumagawa ng 13.65kW kada araw at sumusuporta sa 1200W LED lighting tuwing gabi.
UST-1800 SERIES:
1. 6 na pirasong solar panel design trailer
2. Opsyonal na 7-12m manual / electric telescopic mast
3. Mobile trailer na may Australian / European / American standard
Mga teknikal na tukoy
| Modelo | UST-1800E5MS | UST-1800S5MS/D | UST-1800A5MS/D | UST-1800A5HD | UST-1800AS9HD |
| Uri ng mga Ilaw | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X150W LED | 6X150W LED | 6X150W LED |
| Output ng Ilaw | DC48V,90,000LUMS | DC48V,90,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | MonocrystallineSilicon |
| Rate power | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W |
| Uri ng baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Pv controller | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Bilang ng Baterya | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 400Ah | 500ah | 500ah | 500ah | 500ah |
| System voltage | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Ang mastodon | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized |
| Pinakamataas na taas | 7m/9m Opsyonal | 7m/9m Opsyonal | 7m/9m Opsyonal | 7m | 9m/10m/12m Opsyonal |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Sistema ng pag-angat | Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/Electric | Haydroliko | Haydroliko |
| AC Output | 1 | 1 | 3000W | 3000W | 3000W |
| Charger ng baterya | 1 | / | 34A | 34A | 2x2500W |
| Axle NO: | Isang eksis | Single axle/Dual axle | Single axle/Dual axle | Dual axle | Dual axle |
| Gulong at Rims | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada |
| Stabilizers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tugtugan | 50mm bola /70mmRing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mmRing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mmRing |
| Kulay | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan |
| Temperatura ng trabaho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tagal ng Paggamit | 22 oras | 28 oras | 19 oras | 19 oras | 19 oras |
| Tagal ng Pag-charge (Solar) | 8 oras | 8 oras | 8 oras | 8 oras | 8 oras |
| Tagal ng Pag-charge (AC) | 1 | 10 Oras | 10 Oras | 10 Oras | 8 oras |
| Mga sukat |
3630x2195×2525mm@7m 3630x2195x2860mm@9m |
3630x2240x2525mm @7m |
3630×2240x2525mm@7m 3630x2240x2860mm@9m |
3787x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm@9m |
| Bilang na Wala ng Tubig | 1785kg | 1875kg | 1875kg | 1985kg | 2250Kg |
| 20GP na lalagyan | 2units | 2units | 2units | 2units | 2units |
| 40HQ Container | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units |
