- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | UST-1800 |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
UST-1800 tráidir inmheánach soláthar a díreáil chuig an gcur chuige ar fheicéil éigeantach ina dtacaíocht le soláthar éadomhachta, faireacht agus teileacumarsáid. Is féidir é a tháthlú, é a chur ar bun go héasca gan tada costas leachtóil, gan guth, gan béal…
Cur Síos
Tógáil níos láidre ar 2 bhéic! Masta oiléidheach 9m láidir! Deartha don tionscal gailtí agus tionscal na n-olann é an modhail seo, a gháthann 13.65kW in aghaidh an lae agus a thacaíonn sé le soláthar 1200W LED gach oíche.
SÉRIÚS UST-1800:
1. Tráidir le 6 painéal solára
2. Masta roghnach 7-12m meáchanach/leictreach roghnach
3. Greamhán boghóil leis na hioncmhainn Aithbhána/Eorpach/Meiriceánach
Sonraíochtaí
| Múnla | UST-1800E5MS | UST-1800S5MS/D | UST-1800A5MS/D | UST-1800A5HD | UST-1800AS9HD |
| Cineál Soilse | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X150W LED | 6X150W LED | 6X150W LED |
| Aschann Soléir | DC48V,90,000LUMS | DC48V,90,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS |
| Painéal gréine | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicium aonchrionach |
| Rataí Macht | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W |
| Cineál ceallraí | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel |
| Rialtaire pv | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Líon na mbataire | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V |
| Cumas na ceallraí | 400Ah | 500Ah | 500Ah | 500Ah | 500Ah |
| Voltas an chórais | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Mast | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad |
| Airde is airde | 7m/9m Roghchlaonach | 7m/9m Roghchlaonach | 7m/9m Roghchlaonach | 7m | 9m/10m/12mRoghnaigh |
| Rátáil Fhachtanach | 100km/u | 100km/u | 100km/u | 100km/u | 100km/u |
| Córas Eascáil | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach | Hiodrálach | Hiodrálach |
| Aschur AC | 1 | 1 | 3000W | 3000W | 3000W |
| Muirearóir bataraí | 1 | / | 34A | 34A | 2x2500W |
| Uimhir an Acsail: | Aicse amháin | Amháin osach/Dá osach | Amháin osach/Dá osach | Dáil aicsil | Dáil aicsil |
| Deilbhín agus Biorán | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach |
| Stablóirí | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla |
| Crochán toga | liathróid 50mm /70mmBhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mmBhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mmBhall |
| Dath | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED |
| Teocht oibre | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Am Oibríochta | 22 uair an chloig | 28 uair | 19 uair | 19 uair | 19 uair |
| Am Luchtaithe (Grian) | 8 uair an chloig | 8 uair an chloig | 8 uair an chloig | 8 uair an chloig | 8 uair an chloig |
| Am Luchtaithe (AC) | 1 | 10 uair | 10 uair | 10 uair | 8 uair an chloig |
| Toisí |
3630x2195×2525mm@7m 3630x2195x2860mm@9m |
3630x2240x2525mm @7m |
3630×2240x2525mm@7m 3630x2240x2860mm@9m |
3787x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm@9m |
| Cainníocht Gofa | 1785kg | 1875kg | 1875kg | 1985kg | 2250kg |
| 20GP container | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad |
| contaeir 40HQ | 4ceann | 4ceann | 4ceann | 4ceann | 4ceann |
