- ওভারভিউ
- দ্রুত বিস্তারিত
- বর্ণনা
- স্পেসিফিকেশন
- প্রস্তাবিত পণ্যসমূহ
ওভারভিউ
উৎপত্তির স্থান: | চীনা, ঝেজিয়াং |
ব্র্যান্ডের নাম: | ইউনিভ |
মডেল নম্বর: | ইউএসটি-১৮০০ |
সংগঠন: | CE\/ISO9001 |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
ডেলিভারি সময়: | 30-40দিন |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
দ্রুত বিস্তারিত
ইউএসটি-১৮০০ মোবাইল সৌর ট্রেলার জরুরি ব্যবহারের আলোকসজ্জা, তদারক এবং টেলিযোগাযোগে পরিষ্কার শক্তির প্রয়োগে নিয়োজিত। এটি টানা যায়, স্থাপন করা সহজ এবং জ্বালানি খরচ ছাড়া, কোনও শব্দ নেই, কোনও গন্ধ নেই...
বর্ণনা
শক্তিশালী ডবল অক্ষের নির্মাণ! ভারী ধরনের 9মি হাইড্রোলিক মাস্ট! এই মডেলটি খনি, তেল ক্ষেত্রের শিল্পের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যা প্রতিদিন 13.65কিলোওয়াট উৎপাদন করে এবং প্রতিরাতে 1200ওয়াট এলইডি আলো সমর্থন করে।
ইউএসটি-১৮০০ সিরিজ:
1. 6 টি সৌর প্যানেল ডিজাইন ট্রেলার
2. ঐচ্ছিক 7-12মি ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক টেলিস্কোপিক মাস্ট
3. অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান মানের মোবাইল ট্রেলার
স্পেসিফিকেশন
মডেল | ইউএসটি-১৮০০ই৫এমএস | UST-1800S5MS/D | UST-1800A5MS/D | UST-1800A5HD | UST-1800AS9HD |
আলোর ধরন | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X150W LED | 6X150W LED | 6X150W LED |
আলোর আউটপুট | DC48V,90,000লামস | DC48V,90,000লামস | DC48V,135,000লামস | DC48V,135,000লামস | DC48V,135,000লামস |
সৌর প্যানেল | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
হার শক্তি | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W |
ব্যাটারির প্রকার | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি |
পিভি কন্ট্রোলার | এমপিপিটি ৬০এ | এমপিপিটি ৬০এ | এমপিপিটি ৬০এ | এমপিপিটি ৬০এ | এমপিপিটি ৬০এ |
ব্যাটারির সংখ্যা | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V | 8X250AH DC12V |
ব্যাটারি ক্ষমতা | ৪০০এইচ | 500Ah | 500Ah | 500Ah | 500Ah |
সিস্টেম ভোল্টেজ | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
মাস্ট | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 7মিটার/9মিটার ঐচ্ছিক | 7মিটার/9মিটার ঐচ্ছিক | 7মিটার/9মিটার ঐচ্ছিক | ৭ম | 9মিটার/10মিটার/12মিটার ঐচ্ছিক |
বাতাসের রেটিং গতিবেগ | 100km/H | 100km/H | 100km/H | 100km/H | 100km/H |
উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল/ইলেকট্রিক | ম্যানুয়াল/ইলেকট্রিক | ম্যানুয়াল/ইলেকট্রিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক |
এসি আউটপুট | 1 | 1 | ৩০০০W | ৩০০০W | ৩০০০W |
ব্যাটারি চার্জার | 1 | / | ৩৪এ | ৩৪এ | 2x2500W |
অক্ষ নম্বর: | একক অক্ষ | সিঙ্গেল অ্যাক্সেল /ডুয়াল অ্যাক্সেল | সিঙ্গেল অ্যাক্সেল /ডুয়াল অ্যাক্সেল | ডুয়াল অক্ষ | ডুয়াল অক্ষ |
টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি |
স্থিতিশীলকারী | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল |
টো হিচ | 50মিমি বল/70মিমি বৃত্ত | 50মিমি বল /70মিমি রিং | 50মিমি বল/70মিমি বৃত্ত | 50মিমি বল /70মিমি রিং | 50মিমি বল/70মিমি বৃত্ত |
রং | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
কাজের তাপমাত্রা | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস |
অপারেট সময় | 22 ঘন্টা | 28 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা |
চার্জ সময় (সৌর) | 8 ঘণ্টা | 8 ঘণ্টা | 8 ঘণ্টা | 8 ঘণ্টা | 8 ঘণ্টা |
চার্জ সময় (AC) | 1 | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 8 ঘণ্টা |
মাত্রা |
3630x2195×2525মিমি@7মি 3630x2195x2860মিমি@9মি |
3630x2240x2525মিমি @7মি |
3630×2240x2525মিমি@7মি 3630x2240x2860মিমি@9মি |
3787x2240x2525মিমি @7মি | 3787x2240x2410মিমি@9মি |
শুকনো ওজন | 1785কেজি | 1875কেজি | 1875কেজি | ১৯৮৫কেজি | 2250kg |
20জিপি কন্টেইনার | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট |
40এইচকিউ কন্টেইনার | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units |