- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, China |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | UN3000E-A |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Brand mhótar: | Yunnei |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
PRIME POWER: 23.5KW
INNEALL: E2H999E-B
Inneall/Altanóra RPM(rpm): 3600
TOMHA(mm):1390*800*850
Sonraíochtaí
| Múnla | UN12400E-A | UN26000E-A | UN26000E-A | UN3000E-A |
| Cineál Comhaid Tóil | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG |
| CUMHACHT ASCHURAINN GHINIRÉIDIR | ||||
| CUMHACHT RÉITIGH (GASÓILÍN) | ― | ― | ― | ― |
| CUMHACHT RÉITIGH (GLP) | 8.5kw | 13KW | 17kw | 20KW |
| CUMHACHT MHÓR (GLP) | 9.3KW | 14.5KW | 18KW | 22kw |
| CUMHACHT RÉITIGH (GN) | 7.7KW | 13KW | 16kw | 18KW |
| CUMHACHT MHÓR (GN) | 8.4KW | 14.5KW | 17kw | 20KW |
| TOLG RÉITIGH (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| IOLRA RÉITIGH (GASÓILÍN) | ― | ― | ― | ― |
| Iarraidh Reatha (LPG) | 37 | 56.5 | 73.9 | 87.0 |
| Iarraidh Reatha (NG) | 33 | 56.5 | 69.6 | 78.26 |
| Céim | Singil | Singil | Singil | Singil |
| RPM an tInneall/Altanáthair (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| HZ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SONRAÍocht AN tINNEALL | ||||
| Múnla inneall | UNIV | UNIV | UNIV | UNIV |
| Uimhir Páirtí Inneill | R500D-V3 | R999D | R999D | E2H999E-B |
| Líon Silindirí agus Tógáil | Singil | 2 - Cineál V | 2 - Cineál V | 2 - Cineál V |
| Imeáil(L) | 500cc | 999cc | 999cc | 999cc |
| Coibhneas críochna | 8.5:1 | 8.6:1 | 8.6:1 | 8.6:1 |
| Córas Tostacháin | Comhshó leictreonach | Comhshó leictreonach | Comhshó leictreonach | Comhshó leictreonach |
| Tús árda | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Tosaí moill | 24V | 24V | 24V | 24V |
| BORE&STROKE(mm×mm) | 94x72 | 99×78.5 | 99×78.5 | 99×78.5 |
| CINEÁL SORCHÚIR | Íoc nádúrtha | Íoc nádúrtha | Íoc nádúrtha | Íoc nádúrtha |
| Cumas oileáin (L) | 1.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| SCREIBHEOIR OIL ROITHEACH | Tá | Tá | Tá | Tá |
| MODH MUCHTA | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil |
| RECOMENDOIDH IARANN TOSAIGH BATTERY (CCA) | ? | 500CCA | 500CCA | ? |
| Córas foilsiúcháin | Friohtartha ar Son Ár | Friohtartha ar Son Ár | Friohtartha ar Son Ár | Friohtartha ar Son Ár |
| DORCHADH DÉINE OILÍNE ÍSEAL | Tá | Tá | Tá | Tá |
| ECU | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Bálvóg Gháis | Tá | Tá | Tá | Tá |
| SONRAÍOCHT ARNACHÓIR | ||||
| Córas | Gineadóir sioncrónach, raon mheaghnatán rothlach | Gineadóir sioncrónach, raon mheaghnatán rothlach | Gineadóir sioncrónach, raon mheaghnatán rothlach | Gineadóir sioncrónach, raon mheaghnatán rothlach |
| CÓRÁIDH_VOLT | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Bruscaire | Bruscaire | Bruscaire | Bruscaire | Bruscaire |
| Pol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| THD @ LÁDAR IOMLÁN | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Gealú | H | H | H | H |
| MÁIRNEÁIL STATOR | Copar | Copar | Copar | Copar |
| MÁIRNEÁIL ROATOR | Copar | Copar | Copar | Copar |
| Modh nascadh | CEANGAL DÍRIGH | CEANGAL DÍRIGH | CEANGAL DÍRIGH | CEANGAL DÍRIGH |
| TASCAIRT_VOLT | ||||
| Córas | Electron | Electron | Electron | Electron |
| Fraithiúlacht | Singil | Singil | Singil | Singil |
| RIOGHTHÁIL REOCHT | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Guberán | ||||
| Córas | leictreonach | leictreonach | leictreonach | leictreonach |
| Rialú minicíochta ó neamhlucht go lánlucht | SINCRONACHAS | SINCRONACHAS | SINCRONACHAS | SINCRONACHAS |
| Rioghalú minicíochta seasmhach | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% |
| SONRAÍOCHT RIALÚCHÁIN | ||||
| MARC RIALÚCHÁIN | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN |
| SUÍOMH AN RIALÓRA | ISTIGH, OS CHÍORNAÍ AN T-altanóra | ISTIGH, OS CHÍORNAÍ AN T-altanóra | ISTIGH, OS CHÍORNAÍ AN T-altanóra | ISTIGH, OS CHÍORNAÍ AN T-altanóra |
| MONLAÍOIR/CUID UIMH. | MGC310 | MGC310 | MGC310 | MGC310 |
| ALTANÓR STÁTSEANDA/EISEAMH/CUR I MBRÚCH | Tá | Tá | Tá | Tá |
| DETECTÁIL VOLTAÍO ALTANÓRA | Tá | Tá | Tá | Tá |
| DETECTÁIL VOLTAÍO LÍNE | Níl | Níl | Níl | Níl |
| COSC AR OILÍNEACHT ÍSEAL | Tá | Tá | Tá | Tá |
| COSC AR MINICÍOCHT SHUIOIR | Tá | Tá | Tá | Tá |
| COSC AR MINICÍOCHT ÍSEAL | Tá | Tá | Tá | Tá |
| SONRAICHEACHT CANPA SPECS | ||||
| Canópach | ALAIMINIAM | ALAIMINIAM | ALAIMINIAM | ALAIMINIAM |
| Barántas (Bliain) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leibhéal Cosanta | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Spéis stop imirt | Tá | Tá | Tá | Tá |
| VENTIL SPÓILINN FÓINNE | Tá | Tá | Tá | Tá |
| MUFFLER IOMHANNA | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Íoslaíocht Bhuaite | BOLG SONRAICHEACHTA | BOLG SONRAICHEACHTA | BOLG SONRAICHEACHTA | BOLG SONRAICHEACHTA |
| GORT AG LUAS GHEARRTÍ, 23ft(7M) dB(A) | ― | ― | ― | ― |
| TOMHAS PET 100% LUCHT gal/u(L/u) | ― | ― | ― | ― |
| TOMHAS NG 100% LUCHT m3/u | ― | ― | ― | ― |
| TOMHAS LPG 100% LUCHT kg/u | ― | ― | ― | ― |
| RÉITSE BRÚ GAIS NG kPa | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 |
| RÉITSE BRÚ LPG kPa | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 |
| TOMHÁIL SHOCRAÍOCHT GHINIRÉID | ||||
| TOMHÁIL NA HAONAD (L×W×H) mm | 1050x600x650 | 1290×675×735 | 1290×675×735 | 1290×675×735 |
| TOMHÁIL PACÁLA (L×W×H) mm | / | 1390×800×850 | 1390×800×850 | 1390×800×850 |
| MEÁCHAIN LIONTAIN (kg) | 140(gan bataireacht) | - | 245(gan bataireacht) | 260(gan bataireacht) |
| Cúlghras (kg) | - | - | - | - |
| 20/40 GP CONTAINER | - | 75(40HQ) | 75(40HQ) | 75(40HQ) |
| TÉARMAÍ GNOÍOCHTA | ||||
| 1. Garantí: Coitianta: Air-Cool Cineál 500 Uair an Oibrigh nó 1 bliain, Liquid-Cool Cineál 1,000 Uair an Oibrigh nó 1 bliain, cén fhad is bíonn siad ar aghaidh; SA: Air-Cool Cineál 500 Uair an Oibrigh nó 2 bliain, Liquid-Cool Cineál 1,000 Uair an Oibrigh nó 5 bliain, cén fhad is bíonn siad ar aghaidh | ||||
