- Обзор
- Быстрая подробность
- Описание
- Характеристики
- Рекомендуемые продукты
Обзор
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Унив |
| Номер модели: | UGY380VS |
| Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Бренд двигателя: | ВОЛЬВО |
| Минимальное количество заказа: | 1 единица |
| Время доставки: | 30-40 дней |
| Гарантия | 1 Год |
Быстрая подробность
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 293 кВт 377 кВА
ДВИГАТЕЛЬ: Volvo TAD1341GE
ГЕНЕРАТОР: S4L1D-D
РАЗМЕР (мм): 3700*1300*1750
Описание
Самоходный электрогенератор Volvo — это высокопроизводительный промышленный дизельный генератор, предназначенный для непрерывной работы в тяжелых условиях. Этот бесшумный дизельный генератор оснащен передовой системой управления с помощью блока ECU для точного контроля и оптимизации, обеспечивая безопасную, эффективную работу с низким расходом топлива. Диапазон мощности от 65 кВА до 550 кВА обеспечивает возможность отдачи пиковой мощности, что делает его идеальным для тяжелой техники, такой как башенные краны и другое промышленное оборудование. Генератор соответствует нормам выбросов ЕС II, а также предусматривает возможность модернизации до стандартов ЕС III, что гарантирует соблюдение экологических требований, а прочная конструкция обеспечивает долговечность работы в условиях высоких нагрузок.
Характеристики
| Volvo 60 Гц | |||||
| Модель | Потребление в режиме ожидания | Двигатель | Альтернатор | Размер | |
| кВт | kVA | мм | |||
| UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 |
| UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 |
| UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 |
| UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 |
| UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274] | 3700*1300*1800 |
| UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 |
| UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 |
| UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 |
