- Áttekintés
- Gyors részlet
- Leírás
- Specifikációk
- Ajánlott termékek
Áttekintés
| Származási hely: | Zhejiang, Kína |
| Márkaneve: | Univ |
| Modell száma: | UGY380VS |
| Tanúsítvány: | CE\/ISO9001 |
| Motor márka: | VOLVO |
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 1 darab |
| Szállítási idő: | 30-40 nap |
| Garancia | 1 Év |
Gyors részlet
PRÍMENERŐ: 293 kW 377 kVA
MOTOR: Volvo TAD1341GE
ÁRAMFEJLESZTŐ: S4L1D-D
MÉRETEK (mm): 3700*1300*1750
Leírás
A Volvo Önjáró Villamosenergia-generátor egy ipari dízel aggregát, amely folyamatos üzemre lett kialakítva igényes környezetben. Ez a hangszigetelt dízelgenerátor korszerű ECU egységvezérléssel rendelkezik, amely pontos felügyeletet és optimalizálást biztosít, így garantálva a biztonságos, hatékony és alacsony fogyasztású működést. 65 KVA-tól 550 KVA-ig terjedő teljesítménytartományban kínál tartalék teljesítményt, így ideális nehéz ipari berendezésekhez, mint például daruállványok és más ipari gépek. A Volvo EU II kibocsátási szabványai és a jövőbeli EU III szabványokra való frissítési lehetőség biztosítja a környezetvédelmi előírások való megfelelést, miközben a megbízható kialakítás hosszú élettartamot garantál nagy terhelés alatt is.
Specifikációk
| Volvo 60HZ | |||||
| Modell | Készülékvédelem | Motor | Generátor | Méret | |
| kw | kVA | mm | |||
| UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 |
| UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 |
| UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 |
| UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 |
| UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274] | 3700*1300*1800 |
| UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 |
| UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 |
| UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 |
