- Преглед
- Бърз детайл
- Описание
- Технически характеристики
- Препоръчани продукти
Преглед
| Място на произход: | Зхейџiang, Китай |
| Име на марката: | Univ |
| Номер на модела: | UGY380VS |
| Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Марка на мотора: | VOLVO |
| Минимална количество за поръчка: | 1 единица |
| Време за доставка: | 30-40 ден |
| Гаранция | 1 година |
Бърз детайл
ПЪРВИЧНА МОЩНОСТ: 293 кВт 377 кВА
ДВИГАТЕЛ: Volvo TAD1341GE
АЛТЕРНАТОР: S4L1D-D
РАЗМЕРИ(мм): 3700*1300*1750
Описание
Волво самодействащ електрически генератор е високопроизводителен индустриален дизелов генератор, проектиран за непрекъсната работа в изискващи условия. Този звукоизолиран дизелов генератор разполага с напреднала система за контрол чрез ECU, която осигурява прецизно наблюдение и оптимизация, гарантирайки безопасна, ефективна и икономична работа с ниско потребление на гориво. С обхват от 65 кВА до 550 кВА, този генератор предлага възможности за сила на тока при пускане, което го прави идеален за тежкотоварно оборудване като кранове и друга индустриална техника. Изискванията на Volvo за емисии EU II и бъдещи ъпгрейди към стандарт EU III осигуряват съответствие с еко стандартите, докато издръжливият дизайн гарантира дълготрайна работа при високи натоварвания.
Технически характеристики
| Volvo 60 Hz | |||||
| Модел | Потребление в режим на чакане | Двигател | Алентатор | Размер | |
| kW | kVA | мм | |||
| UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 |
| UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 |
| UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 |
| UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 |
| UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274] | 3700*1300*1800 |
| UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 |
| UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 |
| UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 |
