- अवलोकन
- द्रुत विवरण
- विवरण
- निर्दिष्टीकरणहरू
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
अवलोकन
| उत्पत्ति स्थान: | झेजियांग, चीन |
| ब्रान्ड नाम: | युनिभ |
| मोडेल नम्बर: | UGY12.5LK |
| प्रमाणपत्र: | CE/ISO9001 |
| इन्जिन ब्रान्ड: | लाइडोङ |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ युनिट |
| डेलिभरी समय: | 30-40दिन |
| वारंटी | १ वर्ष |
द्रुत विवरण
प्राइम पावर: 10 किलोवाट 12.5KVA
इन्जिन: LAIDONG KM385BD
अल्टरनेटर: S164G88B2
आयाम (मिमि): 1485*700*1000
विवरण
Laidong 8-22.5 KVA
*चीन ब्रान्ड सुपर घर र सानो कार्यालयका लागि स्ट्यान्डबाइ प्रयोगका लागि उपयुक्त
*विश्वसनीय इन्जिन सहित कम खरीद मूल्य, कम रखरखाव लागत
*मध्यम वर्ग बजारको लागि एक राम्रो विकल्प। घरेलु प्रयोग र सानो कार्यालय प्रयोगको लागि निम्न लागतमा
निर्दिष्टीकरणहरू
| लाइडोङ 60 हर्ट्ज | |||||
| Laidong श्रृंखला | 12kva-22kva | 60hz तीन चरण | |||
| मोडेल | रिजर्व पावर | इन्जिन | अल्टरनेटर | आयाम | |
| किवी | kVA | मिमी | |||
| UGY12.5LK | 10 | 12.5 | KM385BD | S164G88B2 | 1485*700*1000 |
| UGY15LK | 12 | 15 | KM385BD | S164G108B3 | 1485*700*1000 |
| UGY18LK | 15 | 18.75 | LL480D | S164G128C4 | 1485*700*1000 |
| UGY22LK | 18 | 22.5 | 4L22BD | S184G16C6 | 1650*780*950 |
| मोडेल | रिजर्व पावर | इन्जिन | अल्टरनेटर | आयाम | |
| किवी | kVA | मिमी | |||
| UGY10LK1 | 10 | 10 | KM385BD | S164G88B2 | 1485*700*1000 |
| UGY12LK1 | 12 | 12 | KM385BD | S164G108B3 | 1485*700*1000 |
| UGY15LK1 | 15 | 15 | LL480D | S164G128C4 | 1650*750*950 |
| UGY18LK1 | 18 | 18 | 4L22BD | S184G16C6 | 1650*750*950 |
