- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ລາຍລະອຽດດ່ວນ
- ຄະແນນ
- ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
| ທີ່ມາ: | Zhejiang, ຈີນ |
| ຊື່ເຫລົ່າ: | UNIV |
| ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: | UGY12.5LK |
| ການສັງຊົງ: | CE/ISO9001 |
| ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງยน្ត: | LAIDONG |
| ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດ: | 1 ຫນ່ວຍ |
| ເວລາຈັດສົ່ງ: | 30-40 ວັນ |
| ຮັບປະກັນ | 1 ປີ |
ລາຍລະອຽດດ່ວນ
ພະລັງງານຕົ້ນຕໍ: 10KW 12.5KVA
ເຄື່ອງຈັກ: LAIDONG KM385BD
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ: S164G88B2
ຂະໜາດ(ມມ): 1485*700*1000
ຄະແນນ
Laidong 8-22.5 KVA
*ຍີ່ຫໍ້ຈີນ SUPER ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານສຳຮອງໃນບ້ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງນ້ອຍໆ
*ລາຄາຖືກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ
*ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຕະຫຼາດກາງ. ເໝາະສໍາລັບໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕໍ່າ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| LAIDONG 60HZ | |||||
| ຊຸດ Laidong | 12kva-22kva | 60hz ສາມເຟດ | |||
| ແບບລະບົບ | ພະລັງ standby | ເienie | ການປ່ຽນແປງ | มิติ | |
| kw | kVA | mm | |||
| UGY12.5LK | 10 | 12.5 | KM385BD | S164G88B2 | 1485*700*1000 |
| UGY15LK | 12 | 15 | KM385BD | S164G108B3 | 1485*700*1000 |
| UGY18LK | 15 | 18.75 | LL480D | S164G128C4 | 1485*700*1000 |
| UGY22LK | 18 | 22.5 | 4L22BD | S184G16C6 | 1650*780*950 |
| ແບບລະບົບ | ພະລັງ standby | ເienie | ການປ່ຽນແປງ | มิติ | |
| kw | kVA | mm | |||
| UGY10LK1 | 10 | 10 | KM385BD | S164G88B2 | 1485*700*1000 |
| UGY12LK1 | 12 | 12 | KM385BD | S164G108B3 | 1485*700*1000 |
| UGY15LK1 | 15 | 15 | LL480D | S164G128C4 | 1650*750*950 |
| UGY18LK1 | 18 | 18 | 4L22BD | S184G16C6 | 1650*750*950 |
