- Преглед
- Брза детаљност
- Опис
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Цхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | УГИ150КС |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Марка мотора: | Цамминс |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40 дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
ПРАВА СВЕТНОСТ: 100/120КВт 120/150КВА
Мотор: Цаминс 6БТА5.9-Г2
АЛТНАТОР: УЦИ274Д
Димензија (мм): 2900*1130*1600
Опис
Цамминс 27-1875КВА
*Мотр америчке марке
*Стандард емисије,ЕУИИА
*Кина Цамминс са високим трошковима,США Цамминс са јаким оптерећењем за снагу,добар за опрему као што су кранови кули итд.
Спецификације
| Цамминс 60ХЗ | |||||||
| Цамминс серије | 30кВА-1562кВА | Мотор | Алтернатор | Димензија | |||
| Модел | Прва моћ | СТБ снага | |||||
| КВ | КВА | КВ | кВА | мм | |||
| УГИ35КС | 24 | 30 | 28 | 35 | 4Б3.9-Г2 | СОЛ2-П1 | 2280*900*1230 |
| УГИ50КС | 36 | 45 | 40 | 50 | 4БТ3.9-Г2 | С1Л2-К1 | 2500*1050*1500 |
| УГИ75КС | 55 | 68 | 60 | 75 | 4БТА3.9-Г2 | С1Л2-Ј1 | 2500*1050*1500 |
| УГЈ100КС | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 4БТА3.9-Г11 | УЦИ 224 Ф | 2500*1050*1500 |
| УГИ125КС | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 6БТ5.9-Г2 | УЦИ274Ц | 2900*1130*1600 |
| УГИ140КС | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 6БТ5.9-Г2 | УС1274Д | 2900*1130*1600 |
| УГИ150КС | 100 | 125 | 120 | 150 | 6БТА5.9-Г2 | УЦИ274Д | 2900*1130*1600 |
| УГИ165КС | 120 | 150 | 132 | 165 | 6БТАА5.9-Г2 | УЦЛ274Е | 2900*1130*1600 |
| УГИ190КС | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 6БТАА5.9-Г12 | УЦИ274Е | 3200*1130*1600 |
| УГИ225КС | 160 | 200 | 180 | 225 | 6ЦТА8.3-Г2 | УЦИ274Г | 3200*1130*1600 |
| УГИ250КС | 175 | 220 | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G2 | УЦЛ274Г | 3500*1130*1700 |
| УГИ285КС | 208 | 260 | 228 | 285 | 6ЛТАА8.9-Г2 | УCDI274] | 3500*1130*1800 |
| УГИ315КС | 226 | 283 | 250 | 315 | 6ЛТАА8.9-Г3 | УCDI274] | 3700*1300*1800 |
| УГИ350КС | 256 | 320 | 280 | 350 | 6ЛТАА9.5-Г1 | С4Л1С-Д | 3850*1400*1820 |
| УГИ475КС | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 6ЗТАА13-Г2 | С4Л1Д-Ф | 4200*1700*2200 |
| УГИ500КС | 380 | 475 | 400 | 500 | КЗЗ13-Г3 | С4Л1Д-Ф | 4500*1400*2100 |
| УГИ350ЦКС | 250 | 312.5 | 280 | 350 | Уколико је потребно, | С4Л1Д-Д | 3950*1400*2100 |
| УГИ375ЦКС | 275 | 344 | 300 | 375 | Уколико је потребно, | С4Л1Д-Д | 3950*1400*2100 |
| УГИ440ЦКС | 300 | 375 | 350 | 437.5 | Уколико је потребно, | С4Л1Д-Е | 4200*1400*2100 |
| УГИ500ЦКС | 350 | 440 | 400 | 500 | КТА19-Г2 | С4Л1Д-Ф | 4800*1650*2400 |
| УГИ550ЦКС | 400 | 500 | 440 | 550 | КТА19-Г3 | С4Л1Д-Ф | 4800*1650*2400 |
| УГИ625ЦКС | 450 | 560 | 500 | 625 | КТА19-Г3А | С5Л1Д-Д4 | 4800*1650*2400 |
| УГИ687.5ЦКС | 500 | 625 | 550 | 687.5 | КТАА19-Г5 | С5Л1Д-Е4 | 5200*1800*2400 |
| УГИ750ЦКС | 550 | 687.5 | 600 | 750 | КТАА19-Г6А | С5Л1Д-Е4 | 5200*1800*2400 |
| УГИ850ЦКС | 620 | 775 | 680 | 850 | КТ38-Г | С5Л1Д-Ф4 | 5850*2200*2500 |
| УГЈ960ЦКС | 700 | 875 | 770 | 962.5 | КТА38-Г1 | С6Л1Д-С4 | 5850*2200*2500 |
| УГИ1000ЦКС | 720 | 900 | 800 | 1000 | КТА38-Г2 | С6Л1Д-С4 | 5850*2200*2500 |
| УГЈ1100ЦКС | 800 | 1000 | 880 | 1100 | КТА38-Г2А | С6Л1Д-Д4 | 5850*2200*2500 |
| УГИ1250ЦКС | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | КТА38-Г4 | С6Л1Д-Е4 | 5850*2200*2500 |
| УГИ1375ЦКС | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | КТА38-Г9 | С6Л1Д-Ф4 | 5850*2200*2500 |
| УГИ1560ЦКС | 1136 | 1420 | 1250 | 1562 | КТА50-Г3 | С6Л1Д-Г4 | 6500*2200*2500 |
| УГИ1875ЦКС | 1250 | 1562 | 1500 | 1875 | КТА50-Г9 | С6Л1Д-Х4 | 6500*2200*2500 |
