ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

60HZ

UNIV POWER ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າດີຊະເນີເຈນເນເລດຊີ້ລາຄາໂຮງງານ

  • ແບບສັງເຂບ
  • ລາຍລະອຽດດ່ວນ
  • ຄະແນນ
  • ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ແບບສັງເຂບ
ທີ່ມາ: Zhejiang, ຈີນ
ຊື່ເຫລົ່າ: UNIV
ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: UGY150KS
ການສັງຊົງ: CE/ISO9001
ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງยน្ត: ຜັກກາດ
ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດ: 1 ຫນ່ວຍ
ເວລາສົ່ງ: 30-40 ວັນ
ຮັບປະກັນ 1 ປີ
ລາຍລະອຽດດ່ວນ

ພະລັງງານຕົ້ນຕໍ: 100/120KW 120/150KVA

ເຄື່ອງຈັກ: Cummins 6BTA5.9-G2

ALTERNATOR: UCI274D

ມິຕິ(mm): 2900*1130*1600

ຄະແນນ

CUMMINS 27-1875KVA

*ເຄື່ອງຈັກຍີ່ຫໍ້ອາເມລິກາ

*ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍເສຍ, EUIIIA

*China Cummins ກັບລາຄາຖືກກວ່າ, US Cummins ມີຄວາມສາມາດຮັບນ້ຳໜັກສູງເໝາະສຳລັບພະລັງງານສະໂພກເຊັ່ນ Crane tower ແລະອື່ນໆ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
CUMMINS 60HZ
CUMMINS ຊີລີ 30kva-1562kva ເienie ການປ່ຽນແປງ มิติ
ແບບລະບົບ ພະລັງການທຳວຽກ STB Power
Kw KVA Kw kVA mm
UGY35KS 24 30 28 35 4B3.9-G2 SOL2-P1 2280*900*1230
UGY50KS 36 45 40 50 4BT3.9-G2 S1L2-K1 2500*1050*1500
UGY75KS 55 68 60 75 4BTA3.9-G2 S1L2-Y1 2500*1050*1500
UGY100KS 70 87.5 80 100 4BTA3.9-G11 UCI224F 2500*1050*1500
UGY125KS 90 112.5 100 125 6BT5.9-G2 UCI274C 2900*1130*1600
UGY140KS 100 125 110 137.5 6BT5.9-G2 UC1274D 2900*1130*1600
UGY150KS 100 125 120 150 6BTA5.9-G2 UCI274D 2900*1130*1600
UGY165KS 120 150 132 165 6BTAA5.9-G2 UCl274E 2900*1130*1600
UGY190KS 130 162.5 150 187.5 6BTAA5.9-G12 UCI274E 3200*1130*1600
UGY225KS 160 200 180 225 6CTA8.3-G2 UCI274G 3200*1130*1600
UGY250KS 175 220 200 250 6CTAA8.3-G2 UCl274G 3500*1130*1700
UGY285KS 208 260 228 285 6LTAA8.9-G2 UCDI274] 3500*1130*1800
UGY315KS 226 283 250 315 6LTAA8.9-G3 UCDI274] 3700*1300*1800
UGY350KS 256 320 280 350 6LTAA9.5-G1 S4L1S-D 3850*1400*1820
UGY475KS 350 437.5 380 475 6ZTAA13-G2 S4L1D-F 4200*1700*2200
UGY500KS 380 475 400 500 QSZ13-G3 S4L1D-F 4500*1400*2100
UGY350CKS 250 312.5 280 350 NTA855-G1 S4L1D-D 3950*1400*2100
UGY375CKS 275 344 300 375 NTA855-G1B S4L1D-D 3950*1400*2100
UGY440CKS 300 375 350 437.5 NTA855-G3 S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY500CKS 350 440 400 500 KTA19-G2 S4L1D-F 4800*1650*2400
UGY550CKS 400 500 440 550 KTA19-G3 S4L1D-F 4800*1650*2400
UGY625CKS 450 560 500 625 KTA19-G3A S5L1D-D4 4800*1650*2400
UGY687.5CKS 500 625 550 687.5 KTAA19-G5 S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY750CKS 550 687.5 600 750 KTAA19-G6A S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY850CKS 620 775 680 850 KT38-G S5L1D-F4 5850*2200*2500
UGY960CKS 700 875 770 962.5 KTA38-G1 S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY1000CKS 720 900 800 1000 KTA38-G2 S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY1100CKS 800 1000 880 1100 KTA38-G2A S6L1D-D4 5850*2200*2500
UGY1250CKS 900 1100 1000 1250 KTA38-G4 S6L1D-E4 5850*2200*2500
UGY1375CKS 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 S6L1D-F4 5850*2200*2500
UGY1560CKS 1136 1420 1250 1562 KTA50-G3 S6L1D-G4 6500*2200*2500
UGY1875CKS 1250 1562 1500 1875 KTA50-G9 S6L1D-H4 6500*2200*2500

ຮັບບົດສະເໜີລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຜູ້ແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້
Email
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບບົດສະເໜີລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຜູ້ແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້
Email
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000