- Обзор
- Быстрая подробность
- Описание
- Характеристики
- Рекомендуемые продукты
Обзор
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Унив |
| Номер модели: | UGY350DS |
| Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Бренд двигателя: | DEUTZ |
| Минимальное количество заказа: | 1 единица |
| Время доставки: | 30-40 дней |
| Гарантия | 1 Год |
Быстрая подробность
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ: 280 кВт 350 кВА
ДВИГАТЕЛЬ: Deutz BF6M1015C-LA G2B
АЛЬТЕРНАТОР: S4L1D-C
РАЗМЕР (мм): 3700*1300*1750
Описание
DEUTZ
*Немецкий бренд, двигатель полностью оригинальный, из Европы.
*Стандарт выбросов - EU II, EUIII, оба стандартных ряда для разных рынков.
*Диапазон 65 кВА-550 кВА, идеальная производительность при непрерывной подаче электроэнергии, контроле выбросов, стоимости потребления топлива, вибрации и т.д. Сильная нагрузочная способность для импульсной мощности, подходит для оборудования, такого как башенный кран и т.д.
Характеристики
| Deutz 60Гц | |||||
| Модель | РЕЗЕРВНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | Двигатель | Альтернатор | Размер | |
| кВт | kVA | мм | |||
| UGY30DS | 24 | 30 | BFM3G1 | SOL2-M1 | 2280*900*1230 |
| UGY40DS | 33 | 41 | BFM3G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 |
| UGY56DS | 45 | 56 | БФМ3Т | S1L2-N1 | 2280*900*1190 |
| UGY65DS | 52 | 66 | БФМ3С | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 |
| UGY75DS | 60 | 75 | БФ4М2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 |
| UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 |
| UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 |
| UGY150DS | 120 | 150 | БФ4М1013ФС | UCI274D | 2900*1130*1650 |
| UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 |
| UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 |
| UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LAG1B | UCDI274] | 3500*1130*1700 |
| UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 |
| UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LAG1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 |
| UGY525DS | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 |
| UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 |
| UGY625DS | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 |
| UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 |
| UGY825DS | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 |
