- अवलोकन
- द्रुत विवरण
- विवरण
- निर्दिष्टीकरणहरू
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
अवलोकन
| उत्पत्ति स्थान: | झेजियांग, चीन |
| ब्रान्ड नाम: | युनिभ |
| मोडेल नम्बर: | UGY40FK |
| प्रमाणपत्र: | CE/ISO9001 |
| इन्जिन ब्रान्ड: | अगाडि |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ युनिट |
| डेलिभरी समय: | 30-40दिन |
| वारंटी | १ वर्ष |
द्रुत विवरण
प्राइम पावर: 32/35.2W 40/44KVA
इन्जिन: 4JB1TA
अल्टरनेटर: S184G32E13
आयाम (मिमि): 2000*850*1060
विवरण
ISUZU प्रविधिको साथ अगाडि इन्जिन, निकै लागत प्रभावी विकल्प *सीमा 24KVA-50KVA, सामान्यतम प्रयोग सीमा, समान आयामको साथ सबै क्षमता। सजिलो राखरखाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य भागहरू, विशेष गरी दक्षिण पूर्वमा।
निर्दिष्टीकरणहरू
| अगाडि 50HZ | |||||||
| अगाडि श्रृंखला | 25kva-40kva | 50hz तीन चरण | |||||
| मोडेल | प्राइम पावर | रिजर्व पावर | इन्जिन | अल्टरनेटर | आयाम | ||
| किवी | kVA | किवी | kVA | मिमी | |||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 |
