- Prehľad
- Rýchly detail
- Špecifikácie
- Odporúčané produkty
Prehľad
| Miesto pôvodu: | Zhejiang, Čína |
| Názov značky: | UNIV |
| Číslo modelu: | 185CFM |
| Certifikácia: | CE/ISO9001 |
| Minimálne množstvo objednávky: | 1 jednotka |
| Čas dodania: | 30-40dní |
| Záruka | 1 rok |
Rýchly detail
Prenosný vzduchový kompresor
Séria UNIV UDS je kompresor navrhnutý pre stavby. Od 125Cfm do 750Cfm .
Séria má všetky zvukovo izolované konštrukcie, ľahkú obsluhu, monitorovacie panely a ochranné funkcie.
S vysokým výkonom, odolný a úsporný na palivo.
Špecifikácie
| Technické údaje | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| TYP | Rotačný dvojčevný | Rotačný dvojčevný | Rotačný dvojčevný | Rotačný dvojčevný | Rotačný dvojčevný | Rotačný dvojčevný |
| Vol. výkon m³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Vol. výkon CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Menovitý prevádzkový tlak kg/cm²(bar) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Objem tlakovej nádoby m³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Výstup vzduchu | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" a 1x2" | 2x3/4" a 2x2" | 2x3/4" a 2x2" |
| Motor | ||||||
| Typ motora | Vodou chladený, 4-dobý | Vodou chladený, 4-dobý | Vodou chladený, 4-dobý | Vodou chladený, 4-dobý | Vodou chladený, 4-dobý | Vodou chladený, 4-dobý |
| Model | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Nominálna výkon | 41 kW pri 2650 ot./min | 45 kW pri 3000 ot./min | 62 kW pri 2500 ot./min | 112kW@2300ot/min | 132kW@2500ot/min | 194kW@2200ot/min |
| Valce | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Priemer valca x zdvih (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Spôsob nasávania | Prírodné sánie | Prírodné sánie | Turbo Štartovaný | Turbo Štartovaný | Turbodúchadlo s chladením. | Turbodúchadlo s chladením. |
| Výťažok(L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Spotreba paliva (L/h) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Objem mazacieho oleja (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Rozmery a hmotnosť | ||||||
| Čistá hmotnosť (kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Rozmer obalu DxŠxV (mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
