Wszystkie kategorie

60HZ

Perkins Super Silent Diesel Generator Soundless Genset do użytku przemysłowego i komercyjnego

  • Przegląd
  • Szybki szczegół
  • Opis
  • Specyfikacje
  • Polecane produkty
Przegląd
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny
Nazwa marki: Univ
Numer modelu: UGY35PS
Certyfikacja: Ce/iso9001
Marka silnika: Perkins
Minimalna ilość zamówienia: 1 jednostka
Czas dostawy: 30-40dni
Gwarancja 1 rok
Szybki szczegół

MOC STANOWISKOWA: 28 kW 35 kVA

SILNIK: Perkins 404D-22TG

PRĄDNICA: S0L2-P1

WYMIARY (mm): 2000 x 850 x 1060

Opis

Perkins 9-2250KVA

Marka z Wielkiej Brytanii, opcja międzynarodowej sławy

*Wysoki standard emisji - EU ll-lA, EPA Tier 2-4

*Szeroki zakres mocy 9KVA-2250KVA, obejmuje wszystkie standardowe potrzeby energetyczne od zastosowań domowych po elektrownie.

Specyfikacje
Perkins 60HZ
Model Moc W Trybie Oczekiwania Silnik Alternator Wymiary
kW kVA mm
UGY12,5PS 10 12.5 403D-11G SOL1-H1 1485*700*1000
UGY17,5PS 14 17.5 403A-15G1 SOL1-P1 1485*700*1000
UGY17,5PS 14 17.5 403D-15G SOL1-P1 1485*700*1000
UGY20PS 16 20 403A-15G2 SOL2-F1 1670*780*950
UGY27,5PS 22 27.5 404A-22G SOL2-M1 1800*780*1060
UGY27,5PSE 22 27.5 404D-22G SOL2-M1 1800*780*1060
UGY35PS 28 35 404D-22TG SOL2-P1 2000*850*1060
UGY40PS 32 40 1103A-33G S1L2-J1 2280*900*1190
UGY56PS 45 56 1103A-33TG1 S1L2-N1 2280*900*1190
UGY75PS 60 75 1103A-33TG2 S1L2-Y1 2500*950*1500
UGY80PS 67 84 1104A-44TG1 UCI224F 2500*1050*1500
UGY100PS 80 100 1104A-44TG2 UCI224G 2500*1050*1500
UGY125PS 100 125 1104C-44TAG2 UCI274C 2700*1050*1500
UGY170PS 135 170 w przypadku, gdy: UCI274E 2900*1130*1600
UGY180PS 143 178 1106D-E70TAG2 UCI274E 2900*1130*1600
UGY190PS 150 188 w przypadku, gdy: UCl274E 2900*1130*1600
UGY220PS 175 220 1106A-70TAG3 UCI274G 2900*1130*1600
UGY315PS 250 313 1506A-E88TAG3 UCDI274] 3700*1300*1800
UGY400PS 316 395 1706A-E93TAG1 S4L1D-D4 3700*1300*1700
UGY440PS 350 440 w przypadku, gdy: S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY560PS 450 563 2506C-E15TAG1 S4L1D-F 4800*1600*2400
UGY625PS 500 625 2506C-E15TAG3 S5L1D-D4 4800*1600*2400
UGY687,5PS 550 687.5 2506C-E15TAG4 S5L1D-E4 5200*1600*2400
UGY750PS 600 750 2806C-E18TAG3 S5L1D-E4 5200*1600*2400
UGY890PS 710 888 2806A-E18TTAG4 S6L1D-C4 5200*2000*2500
UGY938PS 750 938 4006-23TAG3A S6L1D-C4 5200*2000*2500
UGY1100PS 880 1100 4008TAG2 S6L1D-D4 6060*2440*2600
UGY1375PS 1100 1375 4012-46TWG2A S6L1D-F4 6060*2440*2600
UGY1500PS 1200 1500 4012-46TWG3A S6L1D-G4 6060*2440*2600
UGY1660PS 1325 1660 4012-46TAG2A S6L1D-H4 6060*2440*2600
UGY1880PS 1500 1880 4012-46TAG3A S7L1D-C41 6060*2440*2600

Uzyskaj bezpłatny wycenę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
E-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon/WhatsApp
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatny wycenę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
E-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon/WhatsApp
Wiadomość
0/1000