- Conspectus
- Velox Detail
- Descriptio
- Specifications
- Producta Commendata
Conspectus
| Locus originis: | Zhejiang, Sina |
| Nomen marcae: | Univ |
| Numerus modeli: | 20UDM |
| Certificatio: | CE/ISO9001 |
| Quantitas minima ordinis: | 1 unit |
| Tempus solutionis: | 30-40diebus |
| Cautionis Tempus | 1 Annus |
Velox Detail
Reefer Genset
Generator adiectus potest esse additamentum importante ad contenitorem tuum refrigeratum. Generator diesel potest continere usque ad quinque dies sine opus reimplere oleum.
UNIV nos sumus fabricator genset refrigerationis, ex anno 2007
Genset noster habet tenuem regulatorem et facile est conservare. Praeterea, laudamus in praestantia, inclusa consumptione parvi olei comparata cum concurrentibus, pondere minore et facultate duos contenitores simul impletendi.
Descriptio
Quae Genera Generatorum Sunt?
Genset Subiunctus
generator subiunctus firmiter ancoratus est ad telam continentis camionis. Hic generatoris typus idoneus est tam ad continentes frigoriferos quam ad onera calefacienda. Generator subiunctus praesertim idoneus est, si vis saepe mutantia continua camione transportare.
Generator huius generis pondus habet circiter 700 kg.
Genset Adiunctus
Genset adiunctus est generator qui ad contenitorem refrigeratum coniungitur ut vim electricam praebet durante transportis aut quando vis a litore non est disponibilis. Haec additio ad contenitorem refrigeratum idealem est ad eventus, cibos parandos vel ut capacitas frigescendi (addita) tempora ris.
Specifications
| Generator Model | 20ESX | 20UDM |
| Poteritus Nominalis (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Frequentia (Hz) | 60 | 60 |
| Voltage (V) | 460V | 460V |
| Nivelis Soni (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampères (A) | 23.5A | 23.5A |
| Machina | refrigeratione aquae, 4 ictus | refrigeratione aquae, 4 ictus |
| Model | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| potentia Rated Horarum 12 (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Cylindrus | 4 | 4 |
| ForamexStroking(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Modus ingestionis | Intake Naturale | Intake Naturale |
| Dispositio(L) | 2.216 | 2.216 |
| Cibus consumptio (L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Modus incipiendi refrigerandi | Initium electricum | Initium electricum |
| Engine manufacturer | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Auto-excitans | MeccAlte Brushless, Auto-excitans |
| Potentia censita (KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Currencies nominalis (A) | 31.5 | 31.5 |
| Voltage Rated(V) | 460V | 460V |
| Factorem potentiae (coso) | 0.8 retardatus | 0.8 retardatus |
| Fase / Velocitas rotatoria | tres fases, 1800rpm | tres fases, 1800rpm |
| Excitatio | Auto-excitans | Auto-excitans |
| Voltage Regula | Automaticum | Automaticum |
| Net Pondus (kg) | 1000 | 680 |
| Dimensio coagmenti L×W×H (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Capacitas Tincturae (L) | 310 | 180 |
