- 概要
- 詳細
- 説明
- 仕様
- おすすめ製品
概要
| 原産地: | Zhejiang, China |
| ブランド名: | ユニブ |
| 型番: | UGY200SD |
| 認証: | 試験試験試験用 |
| エンジンブランド: | SHANGCHAI |
| 最低注文数量: | 1 ユニット |
| 配送時間: | 30~40日 |
| 保証 | 1年 |
詳細
定格出力:160kW 200kVA
エンジン:6DTAA8.9-G21
発電機:S274G160D9
外形寸法(mm):3500×1130×1700
説明
SDEC 55〜875kVA
SDEC(上海柴油機有限公司)エンジンは70年以上の歴史を持つ。広範な出力範囲において最も経済的で信頼性の高い選択肢です。強力な出力性能、高い排出ガス規制基準(多くのエンジンが中国GBIII基準を満たす)、より進んだ技術を備えています。
仕様
| シャンチャイ 50Hz | |||||
| SDECシリーズ | 55kVA〜812kVA | 50hz 三相 | |||
| モデル | プライムパワー | エンジン | 変電器 | 寸法 | |
| kW | kVA | mm | |||
| UGY55SD | 45 | 56.25 | 4HT4.3-G21 | S224G45B4 | 2280*900*1230 |
| UGY60SD | 50 | 62.5 | 4HT4.3-G22 | S224G50C5 | 2280*900*1230 |
| UGY80SD | 66 | 82.5 | 4HT4.3-G23 | S224G68D9 | 2500*1050*1500 |
| UGY100SD | 80 | 100 | 4HTAA4.3-G21 | S274G80B1 | 2900*1130*1600 |
| UGY110SD | 90 | 112.5 | 4HTAA4.3-G23 | S274G90B2 | 2900*1130*1600 |
| UGY125SD | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G22 | S274G100B3 | 2900*1130*1600 |
| UGY140SD | 110 | 137.5 | 6HTAA6.5-G21 | S274G112C4 | 3200*1130*1600 |
| UGY150SD | 120 | 150 | 6HTAA6.5-G22 | S274G120C5 | 3200*1130*1600 |
| UGY190SD | 150 | 187.5 | 6HTAA6.5-G23 | S274G150D8 | 3500*1130*1700 |
| UGY200SD | 160 | 200 | 6DTAA8.9-G21 | S274G160D9 | 3500*1130*1700 |
| UGY225SD | 180 | 225 | 6DTAA8.9-G24 | S274G180E10 | 3500*1130*1700 |
| UGY250SD | 200 | 250 | 6DTAA8.9-G23 | S274G200E11 | 3700*1300*1700 |
| UGY350SD | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G21 | S314G280D6 | 4200*1400*2100 |
| UGY375SD | 300 | 375 | 6ETAA11.8-G31 | S314G300D7 | 4200*1400*2100 |
| UGY400SD | 320 | 400 | 6ETAA12.8-G32 | S314G320E8 | 4200*1400*2100 |
| UGY440SD | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G31 | S314G360E8 | 4200*1400*2100 |
| UGY500SD | 400 | 500 | 6KTAA25-G311 | S354G400D2 | 4500*1400*2100 |
| UGY560SD | 460 | 575 | 6KTAA25-G35 | S354G480D5 | 5200*1800*2400 |
| UGY640SD | 510 | 637.5 | 6KTAA25-G34 | S354G520E7 | 5600*2200*2500 |
| UGY700SD | 560 | 700 | 6KTAA25-G33 | S354G560E9 | 5850*2200*2500 |
| UGY750SD | 600 | 750 | 6KTAA25-G32 | S354G600E10 | 5850*2200*2500 |
| UGY810SD | 650 | 812.5 | 6KTAA25-G31 | S404G728D3 | 6500*2200*2500 |
