- Oversigt
- Hurtig detalje
- Specifikationer
- Anbefalede produkter
Oversigt
| Oprindelsessted: | Zhejiang, Kina |
| Mærkenavn: | Univ |
| Modelnummer: | 265CFM |
| Certificering: | C/iso9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 enhed |
| Leveringstid: | 30-40dag |
| Garanti | 1 år |
Hurtig detalje
UNIV UDS-serien er kompressoren, der er designet til byggepladser. Fra 125Cfm op til 750Cfm .
Serie med lydisoleret design, nem betjening, overvågningspaneler og beskyttelsesfunktioner.
Med høj ydeevne, holdbar og god brændstofforbrugseffektivitet.
Specifikationer
| Tekniske data | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| TYPENAVN | Rotations dobbeltskrue | Rotations dobbeltskrue | Rotations dobbeltskrue | Rotations dobbeltskrue | Rotations dobbeltskrue | Rotations dobbeltskrue |
| Frit luftleveringsm³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Frit luftleverings-CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Mærketryks kg/cm²(bar) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Mottagertankkapacitetm³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Luftudgang | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" og 1x2" | 2x3/4" og 2x2" | 2x3/4" og 2x2" |
| Motor | ||||||
| Motortype | Vandkølet, 4-takts | Vandkølet, 4-takts | Vandkølet, 4-takts | Vandkølet, 4-takts | Vandkølet, 4-takts | Vandkølet, 4-takts |
| Model | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Anslagsværdi for effekt | 41 kW@2650 o/min | 45 kW@3000 o/min | 62 kW@2500 o/min | 112kw@2300rpm | 132kw@2500rpm | 194kw@2200rpm |
| Flasker | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Bore x slag (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Indtagningsmetode | Naturlig indtag | Naturlig indtag | Turbo opladet | Turbo opladet | Turboladet, eftersvaltet. | Turboladet, eftersvaltet. |
| Cylindervolumen(L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Brændstofforbrug (L/h) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Smøreoljekapacitet (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Dimensioner og vægt | ||||||
| Nettovægt (kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Emballagelængde x Bredde x Højde (mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
